1. Khái quát về khu công nghiệp (General) |
Tên khu công nghiệp (IP)/ Khu chế xuất (EPZ)/ Khu kinh tế (EZ) Name of industrial park (IP) / export processing zone (EPZ) / economic zone (EZ) | Khu công nghiệp Hiệp Phước Hiep Phuoc Industrial Park |
Địa điểm (Tỉnh, thành phố, quận/huyện) Location of IP (city, province and district) | Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM Division B, Road No.1, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc commune, Nha Be District, HCMC |
Thời gian hoạt động của các KCN (Period of operation) | Giai đoạn 1: đến 29/12/2048 Giai đoạn 2: đến 23/09/2058 Phase 1: until 29/12/2048 Phase 2: until 23/09/2058 |
Thời điểm thành lập Year of establishment | Giai đoạn 1: 29/12/1996 Giai đoạn 2: 23/09/2008 Phase 1: 29/12/1998 Phase 2: 23/09/2008 |
2. Đặc điểm khu công nghiệp (Features of IP) |
Loại hình khu công nghiệp (đa ngành hoặc chuyên ngành, ưu tiên thu hút đầu tư) Type of IP (general or specific industry, type of industry) | Đa ngành (hạn chế các ngành ô nhiễm môi trường) General industry (except polluted industry) |
Tổng diện tích đất khu công nghiệp (ha) Total land size of IP (ha) | Giai đoạn 1: 311,4 ha Giai đoạn 2: 597 ha Phase 1: 331.14 ha Phase 2: 597 ha |
Quy mô nhà xưởng công nghiệp/ nhà máy trong khu công nghiệp Size of industrial lot/ factory outlet inside the IP) (m2) | Các lô đất công nghiệp diện tích từ 1.518 m2 Minimum land plot from 1,518 m2 |
Tổng diện tích đất công nghiệp (ha) Total leasable area (ha) | Giai đoạn 1: 221,65 ha Giai đoạn 2: 284,75 ha Phase 1: 223.65 ha Phase 2: 345.41 ha |
Tổng diện tích đất công nghiệp còn trống sẵn sàng cho thuê (ha) Total available/vacant leasable area (ha) | Giai đoạn 1: 13,1 ha Giai đoạn 2: 309,81 ha Phase 1: 13.1 ha Phase 2: 309.81 ha |
Tổng diện tích nhà xưởng sẵn sàng cho thuê (m2) Total available factory lot (m2) | 4.000m2 |
Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp Rate of occupancy of IP | Giai đoạn 1: 93,30% Giai đoạn 2: 10,31% Phase 1: 93,30% Phase 2: 10.31% |
3. Vị trí và hạ tầng giao thông vận tải khu công nghiệp (Location and geographical accessibitity of IP) |
Khu dân cư (the residential area) Tên khu dân cư (name) Khoảng cách từ KCN (Distance) (km) | Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Nam Sài Gòn) Phu My Hung new urban (South of Saigon) 10 km |
Đường quốc lộ gần nhất (the nearest national highway) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Quốc lộ số 1 National highway No.1 20 km |
Đường sắt gần nhất (the nearest national rainway) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | |
Sân bay gần nhất (the nearest airport) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Sân bay Tân Sân Nhất Tan Son Nhat airport 21 km |
Cảng biển quốc gia gần nhất (the nearest port) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Cảng Tân Cảng Hiệp Phước HiepPhuoc New Port Ngay trong KCN Hiệp Phước Inside the Hiep Phuoc Industrial Park |
Hệ thống giao thông khác (other transportation system) | Nằm trên đường cao tốc liên vùng phía Nam, thuộc vành đai 3 TPHCM HiepPhuoc Industrial Park connect to Southern highway of HCMC |
4. Cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp (Infrastructure within IP) |
Hệ thống giao thông (Roads) Đường trục chính KCN - Số làn và bề rộng mặt đường Main road system - width and number of lanes | 8 làn xe – 60 m 8 lanes – 60m |
Đường nội bộ KCN - Số làn và bề rộng mặt đường Internal road system - width and number of lanes | 13m, 15m, 24m, 30m, 35m, 43m |
Cấp điện (power supply) Lưới điện quốc gia (national grid) | 500 KV do Trạm biến thế Nhà Bè thuộc Tổng Công ty điện lực quốc gia cung cấp 500 KV supplied by transformer station at Nha Be (belong to National power plant) |
Nhà máy điện dự phòng (standby power point) | 675MVA do Điện lực Hiệp Phước cung cấp 675 MVA supplied by Hiep Phuoc power plant |
Cấp nước (Water supply) Công suất (m3/ngày.đêm) | 45.000 m3 |
Capacity (m3/day) | |
Xử lý nước thải (Sewage treament system) Hiện trạng (đang hoạt động/đang xây dựng/chưa xây dựng) Current Status: (operation/under contruction/ not yet contructed) | Đang hoạt động Operation 6.000 m3 |
Capacity (m3/day) | |
5. Chi phí đầu tư (Investment Cost) |
Đất (Land) | |
Giá thuê (Leasing price) (USD/m2) | Từ 99 USD/m2 đến 125 USD/m2 From 99 USD/m2 to 125 USD/m2 |
Thời hạn thuê: năm (Leasing term - year) | Giai đoạn 1/ Phase 1: đến 29/12/2048 Giai đoạn 2/ Phase 2: đến 23/09/2058 |
Phương thức thanh toán: một lần/ hàng năm (Payment method - once/annually) | Một lần / Once |
Diện tích lô đất tối thiểu: m2 (Minimum plot area - m2) | 1.518 m2 |
Nhà xưởng (factory lot) Giá thuê (Leasing price) (USD/m2) | Tương đương 4 USD/m2/tháng Equivalent 4USD/m2/month |
Thời hạn thuê: năm (Leasing term - year) | Tùy nhu cầu / base on requirement of investor |
Phương thức thanh toán: một lần/ hàng năm (Payment method - once/annually) | Hàng năm/ annually |
Quy mô nhà xưởng: m2 (Scale of factory) | Từ / from 150 m2 |
Thông tin khác (Other information) | Cung cấp sản phẩm từ 12/2016 Supplied from Dec, 2016 |
Phí quản lý (Management Fee) Phí (fee) (USD/m2) Phương thức thanh toán (Payment method) | Tương đương 0,64 USD/m2/năm Equivalent 0.64 USD/m2/year Thanh toán vào cuối quý 1 hàng năm Payment on the end of first quater of each year |
Giá cung cấp điện (Electricity Price) (USD/Kwh) Giờ cao điểm (Peak time) | Theo biểu giá cung cấp điện của EVN/ According to the price of EVN |
Giờ bình thường (Normal time) | |
Giờ thấp điểm (Peak off time) | |
Phương thức thanh toán (Payment method) | Thanh toán trực tiếp cho EVN / Pay directly to EVN |
Giá cung cấp nước (Price of water supply) (USD/m3) Giá nước sạch sinh hoạt (Price of household water supply) | 9.600 VNĐ/m3 9.600 VNĐ/m3 |
Giá nước sản xuất (Price of industrial water supply) | 9.600 VNĐ/m3 9.600 VNĐ/m3 |
Phương thức thanh toán (Payment method) | Thanh toán hàng tháng / Pay every month |
Phí xử lý nước thải (Cost of wastewater treatment) (USD/m3) Phí XLNT (USD/m3) | Tương đương 0,32 USD/m3 Equivalent 0.32 USD/m3 |
Cách tính khối lượng (Caculation method) | Dựa trên tỷ lệ nước cấp / Base on the amount of fresh water supply |
Phương thức thanh toán (Payment method) | |
Tiêu chuẩn xử lý đầu vào (Input treatment standard) | Tiêu chuẩn C / C standard of Vietnam |
Tiêu chuẩn xử lý đầu ra (Output treatment standard) | Tiêu chuẩn B/ B standard of Vietnam |
Thu nhập bình quân của người lao động (USD/tháng) Average income per worker (USD/month) | Trung bình 4.000.000 đồng/tháng (tại khu vực Huyện Nhà Bè) Average 4,000,000 VNĐ/month (in Nhà Bè Dist) |
Chi phí liên quan khác (nếu có) Other relevant costs (if any) | |
6. Thông tin nhà đầu tư (Investors Information) |
Tổng số nhà đầu tư hiện hữu (Current Investors in IP) | 117 doanh nghiệp / 117 investors | |
Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong KCN/KKT (Tên doanh nghiệp và quốc tịch) Major tenant & country-of-origin | Công ty Dầu thực vật Cái Lân, Liên doanh nước chấm Nam Dương, Công ty tấm thạch cao Lafarge, Công ty trần thạch cao Vĩnh Tường, Công ty Giấy vi tính Liên Sơn, Công ty Maseco, Công ty Cảng Tân Cảng, Công ty Cảng container SPCT... | |
Lợi thế cạnh tranh khác của KCN Other competitiveness | Có cảng biển nằm ngay trong KCN, kết nối hạ tầng đến các khu vực xung quang tốt, gần trung tâm TP. HCM There is international sea-port inside the Hiep Phuoc Industrial Park. Short distance from HCMC center (just 15 km far) | |
7. Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư (Major Industries Encouraged) |
Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư Focused type of industry/ investment | Tất cả các ngành nghề All kind of industry |
8. Chi tiết liên hệ (Contact Details) |
Tên Công ty phát triển hạ tầng KCN Name of IP developer | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước Hiep Phuoc Industrial Park Joint stock company |
Địa chỉ Address | Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM Division B, Road No.1, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc commune, Nha Be District, HCMC |
Hotline | 0964 11 88 33 | | |
E-Mail | hiepphuocco@hiepphuoc.vn sales@hiepphuoc.vn | Website | www.hiepphuoc.vn |
Đầu mối liên hệ Contact point | Nguyễn Việt Khoa (Ms) Nguyễn Hữu Quốc Hùng (Mr) | Chức vụ Position Chức vụ Position | Phó GĐ KD-TT Deputy Manager of Sale & Marketing Department Phó GĐ KD-TT Deputy Manager of Sale & Marketing Department |
Điện thoại Tel. | 0933733375 0918776877 | Email Email | vietkhoa_ng@hiepphuoc.vn hungnhq@hiepphuoc.vn |