1. Khái quát về khu công nghiệp (General) | |
Tên khu công nghiệp(IP)/ Khu chế xuất (EPZ)/ Khu kinh tế (EZ) Name of industrial park (IP) / export processing zone (EPZ) / economic zone (EZ) | Khu Công Nghiệp Đông Nam Dong Nam Industrial Park
| |
Địa điểm (Tỉnh, thành phố, quận/huyện) Location of IP (city, province and district) | Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Cu Chi Distrcit, Ho Chi Minh City | |
Thời gian hoạt động của các KCN (Period of operation) | Đến ngày 29 tháng 12 năm 2058 Till Dec 29th, 2058 | |
Thời điểm thành lập Year of establishment | 2008 2008 | |
2. Đặc điểm khu công nghiệp (Features of IP) | |
Loại hình khu công nghiệp (đa ngành hoặc chuyên ngành, ưu tiên thu hút đầu tư) Type of IP (general or specific industry, type of industry) | Đa ngành và thu hút đầu tư General industries and absorb foreign investment | |
Tổng diện tích đất khu công nghiệp (ha) Total land size of IP (ha) | 342,53 ha 342.53 ha | |
Quy mô nhà xưởng công nghiệp/ nhà máy trong khu công nghiệp Size of industrial lot/ factory outlet inside the IP) (m2) | | |
Tổng diện tích đất công nghiệp (ha) Total leasable area (ha) | 286,76 ha 286.76 ha | |
Tổng diện tích đất công nghiệp còn trống sẵn sàng cho thuê (ha) Total available/vacant leasable area (ha) | 56,48 ha 56.48 ha | |
Tổng diện tích nhà xưởng sẵn sàng cho thuê (m2) Total available factory lot (m2) | | |
Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp Rate of occupancy of IP | 68,7% 68.7% | |
3. Vị trí và hạ tầng giao thông vận tải khu công nghiệp (Location and geographical accessibitity of IP) | |
Khu dân cư (the residential area) Tên khu dân cư (name) Khoảng cách từ KCN (Distance) (km) | Khu dân cư xã Bình Mỹ và Hoà Phú Binh My and Hoa Phu Commune residential area Cạnh khu dân cư (adjacent to the IP) | |
Đường quốc lộ gần nhất (the nearest national highway) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Đường Xuyên A (Asia-Trans Highway) 10 km | |
Đường sắt gần nhất (the nearest national rainway) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | | |
Sân bay gần nhất (the nearest airport) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Sân bay Tân Sơn Nhất (Tan Son Nhat Airport) 20 km | |
Cảng gần nhất (the nearest port) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Cảng Cát Lái (Cat Lai Port) 32 km | |
Hệ thống giao thông khác (other transportation system) | | |
4.Cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp (Infrastructure within IP) | |
Hệ thống giao thông (Roads) Đường trục chính KCN - Số làn và bề rộng mặt đường Main road system - width and number of lanes | 6 làn, rộng 40 m 6 lanes with 40m of width | |
Đường nội bộ KCN - Số làn và bề rộng mặt đường Internal road system - width and number of lanes | 2-4 làn, rộng 18-29 m 2-4 lanes with 18-29m of width | |
Cấp điện (power supply) Lưới điện quốc gia (national grid) | Mạng lưới cung cấp điện EVN (EVN electric supply system) | |
Nhà máy điện dự phòng (standby power point) | | |
Cấp nước (Water supply) Công suất (m3/ngày.đêm) | 200.000 m3/ ngày đêm | |
Capacity (m3/day) | 200,000 m3 per day night | |
Xử lý nước thải (Sewage treament system) Hiện trạng (đang hoạt động/đang xây dựng/chưa xây dựng) Current Status: (operation/under contruction/ not yet contructed) | Đang hoạt động operation | |
Capacity (m3/day) | 5.000 m3 ngày đêm (5,000 m3 per day night) | |
5. Chi phí đầu tư (Investment Cost) | |
Đất (Land) | | |
Giá thuê (Leasing price) (USD/m2) | Thuê đất thô/Raw land rantal: 3.247 đồng/m2/năm (3,247 VND/m2 per year) Phí sử dụng hạ tầng/Infra Using Fee: 68 usd/m2 (68 usd/ m2) | |
Thời hạn thuê: năm (Leasing term - year) | Đến ngày 29 tháng 12 năm 2058 (Till Dec 29th, 2058) | |
Phương thức thanh toán: một lần/ hàng năm (Payment method - once/annually) | - Thuê đất thô: thanh toán hàng năm/ Raw land rental: annual payment - Phí sử dụng hạ tầng: thanh toán 1 lần/ Infra using fee: one time payment | |
Diện tích lô đất tối thiểu: m2 (Minimum plot area - m2) | | |
Nhà xưởng (factory lot) Giá thuê (Leasing price) (USD/m2) | | |
Thời hạn thuê: năm (Leasing term - year) | | |
Phương thức thanh toán: một lần/ hàng năm (Payment method - once/annually) | | |
Quy mô nhà xưởng: m2 (Scale of factory) | | |
Thông tin khác (Other information) | | |
Phí quản lý (Management Fee) Phí (fee) (USD/m2) Phương thức thanh toán (Payment method) | 0.6 usd/m2/năm (0.6usd/m2 per year) Hàng năm (annual payment) | |
Giá cung cấp điện (Electricity Price) (USD/Kwh) Giờ cao điểm (Peak time) | căn cứ theo giá EVN cộng thêm 5% phí duy tu. Based on price of Vietnamese Electricity Company plus 5% of power system maintenance 2,556 VND | |
Giờ bình thường (Normal time) | 1,405 VND | |
Giờ thấp điểm (Peak off time) | 902 VND | |
Phương thức thanh toán (Payment method) | Hàng tháng (monthly payment) | |
Giá cung cấp nước (Price of water supply) (USD/m3) Giá nước sạch sinh hoạt (Price of household water supply) | 0.46 usd/ m3 | |
Giá nước sản xuất (Price of industrial water supply) | | |
Phương thức thanh toán (Payment method) | Hàng tháng (monthly payment) | |
Phí xử lý nước thải (Cost of wastewater treatment) (USD/m3) Phí XLNT (USD/m3) | Nước thải thường (Normal wastewater treatment Fee): 0.35 usd/m3 Nước thải dệt nhuộm (Textile and dyeing wastewater treatment Fee) : 0.38 usd/m3 | |
Cách tính khối lượng (Caculation method) | Tính theo 80% lượng nước sạch sử dụng trong tháng (calculation based on 80% of the volume usage of clean water per month) | |
Phương thức thanh toán (Payment method) | Hàng tháng (monthly payment) | |
Tiêu chuẩn xử lý đầu vào (Input treatment standard) | Theo chuẩn KCN (based on IP’s standard) | |
Tiêu chuẩn xử lý đầu ra (Output treatment standard) | Theo chuẩn A (standard A) | |
Thu nhập bình quân của người lao động (USD/tháng) Average income per worker (USD/month) | 3.900.000 đồng (3.900.000 VND per month) | |
Chi phí liên quan khác(nếu có) Other relevant costs (if any) | | |
6. Thông tin nhà đầu tư (Investors Information) | |
Tổng số nhà đầu tư hiện hữu (Current Investors in IP) | 15 |
Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong KCN/KKT (Tên doanh nghiệp và quốc tịch) Major tenant & country-of-origin | First solar – Mỹ, Alpha – Áo, Japan Plus – Nhật, Wordon – Bristish Virgin Island, Sheico – Đài Loan, Minh Ngân, Vinamilk, Phú An – Việt Nam First solar – America, Alpha – Autrian, Japan Plus – Japan, Wordon – British Virgin Island, Sheico – Taiwan, Minh Ngan, Vinamilk, Phu An - VietNam |
Lợi thế cạnh tranh khác của KCN Other competitiveness | |
7. Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư (Major Industries Encouraged) | |
Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư Focused type of industry/ investment | Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư: ngành nghề thuộc nhóm TPP, công nghiệp phụ trợ, công nghệ kỹ thuật cao, cơ khí, điện tử, ô tô Focused type of industry/ investment: industies list in TPP, Supporting Industries, High-tech Industries, Mechanical Industries, Electronic Industries, Car Industries. | |
8. Chi tiết liên hệ (Contact Details) | |
Tên Công ty phát triển hạ tầng KCN Name of IP developer | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG Sai Gon VRG Investment Corp. | |
Địa chỉ Address | 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM 106 Nguyen Van Troi Street, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM city | |
Tel. | 08 3847 9273 | Fax.08 3847 9272 | | |
E-Mail | info@saigonvrg.com.vn | Websitewww.saigonvrg.com.vn | | |
Đầu mối liên hệ Contact point | Nguyễn Trường Khôi Mr. Nguyen Truong Khoi | Chức vụ: Trưởng phòng Tiếp thị & Dịch vụ Position: Marketing - Serviec Dept Manager | | |
Điện thoại Tel. | 094 885 9999 | Email: truongkhoi@saigonvrg.com.vn | | |