
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐẦU TƯ
1. Khái quát |
Tên Khu công nghiệp/Khu chế xuất | : Khu công nghiệp Hiệp Phước |
Địa điểm (đường, phường/xã, quận/huyện, thành phố) | : Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP HCM |
Năm thành lập | : 1996 (Giai đoạn 1) 2008 (Giai đoạn 2) |
Tổng diện tích đất khu công nghiệp (ha) | : 2.000 ha |
2. Vị trí |
Tên sân bay gần nhất Khoảng cách (km) | : Tân Sơn Nhất : 21 km |
Tên cảng biển gần nhất Khoảng cách (km) Các cảng khác – Khoảng cách (km) | : Tân Cảng Hiệp Phước : 1 km : Cảng Sài Gòn Hiệp Phước - 3 km |
Cách trung tâm Thành phố | : 15 km |
3. Chi phí đầu tư và hoạt động |
Giá thuê đất (VNĐ) Tương đương USD Thời gian thuê Diện tích thuê tối thiểu (m2) | : 3.185.000 : 140 : 41 năm : 5.000 m2 |
Giá thuê nhà xưởng/văn phòng (VNĐ) Tương đương USD | : 113.750 : 5 |
Phí duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng (VNĐ) Tương đương USD | : 14.560 : 0,64 |
Giá cung cấp điện (VNĐ/Kwh) Giờ cao điểm (VNĐ/Kwh) | : : 2.556 |
Giờ bình thường (VNĐ/Kwh) | : 1.405 |
Giờ thấp điểm (VNĐ/Kwh) | : 902 |
Giá cung cấp nước sản xuất (VNĐ/m3) | : 9.600 (sản xuất) – 16.900 (dịch vụ) |
Phí xử lý nước thải (VNĐ/m3) | : 7.280 |
4. Tiêu chuẩn Môi trường | |
Tiêu chuẩn xử lý đầu vào | : Mức C |
Tiêu chuẩn xử lý đầu ra | : Mức B |
5. Chỉ tiêu xây dựng | |
Mật độ xây dựng tối đa Tầng cao tối đa | : 70% : Tùy công nghệ sản xuất |
6. Chi tiết liên hệ | | |
Tên công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN | : Công ty CP Khu Công Nghiệp Hiệp Phước |
Địa chỉ | : Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP HCM |
Tel. : 028. 3780 0345 | Fax. : 028 . 3780 0341 | Website: www.hiepphuoc.com |
E-Mail: marketing@hiepphuoc.com | | | |
Xem danh sách các doanh nghiệp trong khu